Danh sách tướng Liên Minh Tốc Chiến
| Tướng | Tier | Vị trí | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Tỉ lệ cấm | Khắc chế |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 49.07% | 0.42% | 0.69% | ||
![]() | S | 52.42% | 4.99% | 1.66% | ||
![]() | S | 52.36% | 4.52% | 1.26% | ||
![]() | S | 49.27% | 2.17% | 0.02% | ||
![]() | S | 50.08% | 3.94% | 3.32% | ||
![]() | S | 46.74% | 2.04% | 0.44% | ||
![]() | S | 54.71% | 10.96% | 0.33% | ||
![]() | S | 51.3% | 9.0% | 7.8% | ||
![]() | S | 50.49% | 3.42% | 2.78% | ||
![]() | S | 50.95% | 3.66% | 0.53% | ||
![]() | S | 47.93% | 1.73% | -2.77% | ||
![]() | S | 50.22% | 12.29% | 12.74% | ||
![]() | S | 51.84% | 3.15% | 1.16% | ||
![]() | S | 46.98% | 11.46% | 4.02% | ||
![]() | S | 52.22% | 4.90% | 4.36% | ||
![]() | S | 52.16% | 6.88% | 18.63% | ||
![]() | S | 49.29% | 7.47% | 1.037% | ||
![]() | S | 50.36% | 7.35% | 3.56% | ||
![]() | S | 52.90% | 7.87% | 17.56% | ||
![]() | S | 50.86% | 2.4% | 2.0% | ||
![]() | S | 53.79% | 1.62% | 1.35% | ||
![]() | S | 52.04% | 6.00% | 1.57% | - | |
![]() | S | 52.65% | 7.88% | 4.19% | - | |
![]() | S | 48.88% | 11.09% | 1.56% | - | |
![]() | S | 48.03% | 6.91% | 3.22% | - | |
![]() | S | 48.59% | 2.45% | 1.87% | - | |
![]() | S | 50.57% | 6.90% | 0.20% | - | |
![]() | S | 47.93% | 2.62% | 0.23% | - | |
![]() | S | 52.38% | 6.16% | 1.47% | - | |
![]() | S | 45.32% | 2.09% | 1.11% | - | |
![]() | S | 50.63% | 8.52% | 0.54% | - | |
![]() | S | 51.64% | 13.31% | 2.61% | - | |
![]() | S | 48.08% | 4.55% | 13.71% | - | |
![]() | S | 49.58% | 2.92% | 0.04% | - | |
![]() | S | 51.43% | 6.94% | 1.73% | - | |
![]() | S | 49.88% | 1.55% | 0.47% | - | |
![]() | S | 55.51% | 8.63% | 24.47% | - | |
![]() | S | 51.82% | 4.87% | 1.26% | - | |
![]() | S | 52.19% | 2.80% | 1.23% | - | |
![]() | S | 47.83% | 3.09% | -2.26% | ||
![]() | S | 51.71% | 2.94% | 0.14% | ||
![]() | S | 52.57% | 12.67% | 15.53% | ||
![]() | S | 49.99% | 8.08% | 31.56% | ||
![]() | S | 51.9% | 3.2% | 4.0% | ||
![]() | A | 51.62% | 5.13% | 0.07% | ||
![]() | A | 44.44% | 3.29% | 0.29% | ||
![]() | A | 49.77% | 3.67% | 0.31% | ||
![]() | A | 54.08% | 4.47% | 0.20% | ||
![]() | A | 48.95% | 1.59% | 0.05% | ||
![]() | A | 51.11% | 8.88% | 0.27% | ||
![]() | A | 53.79% | 7.34% | 1.78% | ||
![]() | A | 49.95% | 10.12% | 0.26% | ||
![]() | A | 54.29% | 10.79% | 5.84% | ||
![]() | A | 49.47% | 18.83% | 18.94% | ||
![]() | A | 45.10% | 1.07% | 0.56% | ||
![]() | A | 49.90% | 6.49% | 13.71% | ||
![]() | A | 49.86% | 5.82% | 0.38% | ||
![]() | A | 51.58% | 14.32% | 0.32% | ||
![]() | A | 47.04% | 2.66% | 1.18% | ||
![]() | A | 50.86% | 7.41% | 1.76% | ||
![]() | A | 50.62% | 14.42% | 0.34% | ||
![]() | A | 48.13% | 6.30% | 0.06% | ||
![]() | A | 48.53% | 12.16% | 0.29% | ||
![]() | A | 50.26% | 7.02% | 0.67% | ||
![]() | A | 51.50% | 5.96% | 0.48% | ||
![]() | A | 49.29% | 2.71% | 0.21% | ||
![]() | A | 50.24% | 4.85% | 1.10% | ||
![]() | A | 51.24% | 5.65% | 1.77% | ||
![]() | A | 48.61% | 5.27% | 0.08% | ||
![]() | A | 49.89% | 7.43% | 6.99% | ||
![]() | A | 50.00% | 8.20% | 5.84% | ||
![]() | A | 47.48% | 1.33% | 0.73% | ||
![]() | A | 47.94% | 5.91% | 8.87% | ||
![]() | A | 50.85% | 6.78% | 0.21% | ||
![]() | A | 55.58% | 8.79% | 4.19% | ||
![]() | A | 51.00% | 1.69% | 0.03% | ||
![]() | A | 49.86% | 1.68% | 0.74% | ||
![]() | A | 47.98% | 3.36% | 0.08% | ||
![]() | A | 46.33% | 5.29% | 2.14% | ||
![]() | A | 49.89% | 3.77% | 0.18% | ||
![]() | A | 49.79% | 3.67% | 0.36% | ||
![]() | A | 55.30% | 4.47% | 4.25% | ||
![]() | A | 50.53% | 3.85% | 3.98% | ||
![]() | A | 47.22% | 6.89% | 1.75% | ||
![]() | A | 51.06% | 4.03% | 0.35% | ||
![]() | A | 50.64% | 9.95% | 1.55% | ||
![]() | A | 51.87% | 4.66% | 1.89% | ||
![]() | A | 52.47% | 1.85% | 0.25% | ||
![]() | A | 50.01% | 4.60% | 1.42% | ||
![]() | A | 51.71% | 3.44% | 0.10% | ||
![]() | A | 52.25% | 6.03% | 10.60% | - | |
![]() | A | 49.22% | 13.22% | 7.33% | ||
![]() | A | 51.30% | 8.30% | 15.46% | - | |
![]() | A | 49.63% | 4.63% | 0.13% | - | |
![]() | A | 51.11% | 8.95% | 7.01% | - | |
![]() | A | 51.03% | 2.62% | 0.38% | - | |
![]() | A | 48.41% | 7.84% | 12.73% | - | |
![]() | A | 47.37% | 2.28% | 2.69% | ||
![]() | A | 48.32% | 9.59% | 45.81% | ||
![]() | A | 48.13% | 9.26% | 24.90% | ||
![]() | A | 49.50% | 3.36% | 0.76% | ||
![]() | A | 51.0% | 1.0% | 6.6% | ||
![]() | A | 54.22% | 8.69% | 6.02% | ||
![]() | A | 51.10% | 6.27% | 11.75% | ||
![]() | A | 52.64% | 4.68% | 1.61% | ||
![]() | A | 55.65% | 12.63% | 5.79% | ||
![]() | A | 48.8% | 9.4% | 76.0% | ||
![]() | A | 55.48% | 6.28% | 0.15% | ||
![]() | B | 17.39% | 1.92% | 0.47% | ||
![]() | B | 51.88% | 3.61% | 3.33% | ||
![]() | B | 52.00% | 7.43% | 7.28% | ||
![]() | B | 49.00% | 1.40% | 0.69% | ||
![]() | B | 51.06% | 2.58% | 0.84% | ||
![]() | B | 48.10% | 8.15% | -0.57% | ||
![]() | B | 45.95% | 0.97% | 1.33% | ||
![]() | B | 49.91% | 4.49% | 0.49% | ||
![]() | B | 48.77% | 1.45% | 0.53% | ||
![]() | B | 56.47% | 2.44% | 0.16% | ||
![]() | B | 49.02% | 1.15% | 0.17% | ||
![]() | B | 49.47% | 3.93% | 0.05% | ||
![]() | B | 50.66% | 10.83% | 6.62% | ||
![]() | B | 51.14% | 1.45% | 6.02% | ||
![]() | B | 51.73% | 4.53% | 28.96% | ||
![]() | B | 55.54% | 1.49% | 10.26% | ||
![]() | B | 52.1% | 1.2% | 1.5% | - | |
![]() | B | 50.90% | 4.29% | 30.47% | ||
![]() | B | 53.94% | 5.74% | 1.42% | - | |
![]() | B | 51.77% | 5.07% | 11.25% | - | |
![]() | B | 42.91% | 1.10% | 0.24% | - | |
![]() | B | 49.66% | 8.15% | 5.66% | ||
![]() | C | 48.16% | 1.00% | 0.03% | ||
![]() | C | 51.35% | 1.73% | 0.22% | - | |
![]() | C | 50.86% | 7.64% | 0.18% | ||
![]() | C | 50.84% | 5.53% | 2.01% | ||
![]() | C | 49.38% | 1.88% | 0.21% | ||
![]() | C | 48.60% | 3.67% | 0.32% |

































































