Danh sách tướng Liên Minh Tốc Chiến
| Tướng | Tier | Vị trí | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Tỉ lệ cấm | Khắc chế |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 43.56% | 1.54% | 4.99% | ||
![]() | S | 51.91% | 4.99% | 14.22% | ||
![]() | S | 52.36% | 3.45% | 3.22% | ||
![]() | S | 49.27% | 2.17% | 0.02% | ||
![]() | S | 51.50% | 1.69% | 2.79% | ||
![]() | S | 53.37% | 2.04% | 1.62% | ||
![]() | S | 46.53% | 2.06% | 0.90% | ||
![]() | S | 51.3% | 9.0% | 7.8% | ||
![]() | S | 50.49% | 3.42% | 2.78% | ||
![]() | S | 50.95% | 3.66% | 0.53% | ||
![]() | S | 50.21% | 6.60% | 7.15% | ||
![]() | S | 50.22% | 12.29% | 12.74% | ||
![]() | S | 48.71% | 1.65% | 0.10% | ||
![]() | S | 51.88% | 22.35% | 12.09% | ||
![]() | S | 52.22% | 4.90% | 4.36% | ||
![]() | S | 49.74% | 11.25% | 14.32% | ||
![]() | S | 52.16% | 6.88% | 18.63% | ||
![]() | S | 50.77% | 2.61% | 1.06% | ||
![]() | S | 50.36% | 7.35% | 3.56% | ||
![]() | S | 52.90% | 7.87% | 17.56% | ||
![]() | S | 50.86% | 2.4% | 2.0% | ||
![]() | S | 52.04% | 6.00% | 1.57% | - | |
![]() | S | 52.65% | 7.88% | 4.19% | - | |
![]() | S | 48.88% | 11.09% | 1.56% | - | |
![]() | S | 48.03% | 6.91% | 3.22% | - | |
![]() | S | 48.59% | 2.45% | 1.87% | - | |
![]() | S | 50.57% | 6.90% | 0.20% | - | |
![]() | S | 47.93% | 2.62% | 0.23% | - | |
![]() | S | 52.38% | 6.16% | 1.47% | - | |
![]() | S | 45.32% | 2.09% | 1.11% | - | |
![]() | S | 50.63% | 8.52% | 0.54% | - | |
![]() | S | 51.64% | 13.31% | 2.61% | - | |
![]() | S | 48.08% | 4.55% | 13.71% | - | |
![]() | S | 49.58% | 2.92% | 0.04% | - | |
![]() | S | 51.43% | 6.94% | 1.73% | - | |
![]() | S | 49.88% | 1.55% | 0.47% | - | |
![]() | S | 52.59% | 8.63% | 22.43% | - | |
![]() | S | 53.71% | 11.24% | 38.90% | - | |
![]() | S | 52.19% | 2.80% | 1.23% | - | |
![]() | S | 51.70% | 3.05% | 3.32% | ||
![]() | S | 50% | 1% | 1% | - | |
![]() | S | 50.09% | 1.22% | 7.99% | - | |
![]() | A | 50.92% | 6.13% | 0.07% | ||
![]() | A | 50.79% | 5.81% | 15.37% | ||
![]() | A | 48.06% | 3.67% | 2.69% | ||
![]() | A | 51.23% | 3.99% | 0.12% | ||
![]() | A | 48.95% | 1.59% | 0.05% | ||
![]() | A | 51.11% | 8.88% | 0.27% | ||
![]() | A | 49.68% | 4.62% | 1.05% | ||
![]() | A | 51.51% | 9.76% | 1.33% | ||
![]() | A | 55.16% | 6.64% | 8.58% | ||
![]() | A | 49.47% | 18.83% | 18.94% | ||
![]() | A | 45.10% | 1.07% | 0.56% | ||
![]() | A | 49.90% | 6.49% | 13.71% | ||
![]() | A | 49.27% | 2.52% | 1.75% | ||
![]() | A | 47.34% | 10.64% | 0.24% | ||
![]() | A | 47.04% | 2.66% | 1.18% | ||
![]() | A | 50.21% | 7.41% | 1.76% | ||
![]() | A | 50.62% | 8.49% | 0.10% | ||
![]() | A | 52.20% | 13.23% | 1.00% | ||
![]() | A | 46.89% | 21.52% | 3.42% | ||
![]() | A | 50.26% | 7.02% | 0.67% | ||
![]() | A | 49.72% | 4.08% | 0.43% | ||
![]() | A | 49.29% | 2.71% | 0.21% | ||
![]() | A | 52.34% | 3.69% | 1.47% | ||
![]() | A | 50.79% | 6.66% | 12.88% | ||
![]() | A | 52.42% | 14.60% | 2.66% | ||
![]() | A | 50.00% | 8.20% | 5.84% | ||
![]() | A | 47.48% | 1.33% | 0.73% | ||
![]() | A | 47.94% | 5.91% | 8.87% | ||
![]() | A | 50.85% | 6.78% | 0.21% | ||
![]() | A | 51.10% | 3.35% | 5.21% | ||
![]() | A | 51.00% | 1.69% | 0.03% | ||
![]() | A | 49.86% | 1.68% | 0.74% | ||
![]() | A | 47.98% | 3.36% | 0.08% | ||
![]() | A | 46.33% | 5.29% | 2.14% | ||
![]() | A | 49.89% | 3.77% | 0.18% | ||
![]() | A | 49.79% | 3.67% | 0.36% | ||
![]() | A | 52.40% | 1.75% | 0.22% | ||
![]() | A | 50.53% | 3.85% | 3.98% | ||
![]() | A | 47.22% | 6.89% | 1.75% | ||
![]() | A | 54.17% | 7.58% | 1.87% | ||
![]() | A | 51.87% | 4.66% | 1.89% | ||
![]() | A | 52.47% | 1.85% | 0.25% | ||
![]() | A | 51.79% | 1.62% | 1.35% | ||
![]() | A | 50.01% | 4.60% | 1.42% | ||
![]() | A | 55.82% | 1.42% | 0.06% | ||
![]() | A | 52.25% | 6.03% | 10.60% | - | |
![]() | A | 49.22% | 13.22% | 7.33% | ||
![]() | A | 51.30% | 8.30% | 15.46% | - | |
![]() | A | 49.63% | 4.63% | 0.13% | - | |
![]() | A | 51.11% | 8.95% | 7.01% | - | |
![]() | A | 51.03% | 2.62% | 0.38% | - | |
![]() | A | 48.41% | 7.84% | 12.73% | - | |
![]() | A | 47.37% | 2.28% | 2.69% | ||
![]() | A | 48.32% | 9.59% | 45.81% | ||
![]() | A | 48.13% | 9.26% | 24.90% | ||
![]() | A | 49.50% | 3.36% | 0.76% | ||
![]() | A | 51.0% | 1.0% | 6.6% | ||
![]() | A | 49.64% | 3.95% | 0.70% | ||
![]() | A | 51.10% | 6.27% | 11.75% | ||
![]() | A | 52.64% | 4.68% | 1.61% | ||
![]() | B | 51.53% | 2.10% | 0.47% | ||
![]() | B | 50.53% | 0.89% | 0.79% | ||
![]() | B | 52.00% | 7.43% | 7.28% | ||
![]() | B | 49.00% | 1.40% | 0.69% | ||
![]() | B | 51.06% | 2.58% | 0.84% | ||
![]() | B | 50.90% | 24.57% | 37.02% | ||
![]() | B | 45.95% | 0.97% | 1.33% | ||
![]() | B | 45.62% | 1.35% | 0.41% | ||
![]() | B | 46.1% | 1.45% | 0.53% | ||
![]() | B | 52.11% | 1.72% | 0.26% | ||
![]() | B | 50.65% | 0.88% | 0.36% | ||
![]() | B | 48.42% | 6.60% | 0.31% | ||
![]() | B | 50.66% | 10.83% | 6.62% | ||
![]() | B | 51.14% | 1.45% | 6.02% | ||
![]() | B | 51.73% | 4.53% | 28.96% | ||
![]() | B | 51.01% | 1.49% | 10.26% | ||
![]() | B | 50.90% | 4.29% | 30.47% | ||
![]() | B | 49.90% | 5.74% | 1.42% | - | |
![]() | B | 51.77% | 5.07% | 11.25% | - | |
![]() | B | 42.91% | 1.10% | 0.24% | - | |
![]() | B | 49.66% | 8.15% | 5.66% | ||
![]() | C | 55.16% | 1.22% | 1.54% | ||
![]() | C | 51.35% | 1.73% | 0.22% | - | |
![]() | C | 48.74% | 2.03% | 2.64% | ||
![]() | C | 50.84% | 5.53% | 2.01% | ||
![]() | C | 49.17% | 3.47% | 0.19% | ||
![]() | C | 49.38% | 1.88% | 0.21% | ||
![]() | C | 48.60% | 3.67% | 0.32% | ||
![]() | D | 54.59% | 1.87% | 3.46% |





























































